Інсектицид Енжіо 247 SC, к. с. (3,6 мл)
ЕНЖІО 247 к. с. швидко проникає через кутикулу комахи і впливає на нервову систему, що протягом декількох хвилин призводить до припинення харчової активності, паралізуючого ефекту і надалі, повної загибелі шкідника.
Лямбда-цігалотрін справляє на шкідників потужний «нокдаун-ефект», тобто миттєвий параліч шкідника, володіє контактно-кишкової активністю, забезпечує швидкість дії, взаємодіючи з натрієвими каналами в мембранах.
Тіаметоксам проникає в рослину, залишаючись у ньому до 3-х тижнів, тривалий час захищає від шкідників, які з'являються вже після внесення препарату, що володіє вираженою системною та трансламінарну дію, взаємодіючи з нікотиновим ацетилхолінових рецепторами.
Таким чином, ЕНЖІО 247 к. с. володіє системним, контактною, кишковою, залишковим і репеллентным дією проти комах і рослиноїдних кліщів. Шкідники припиняють харчування відразу після обробки, загибель зазвичай настає протягом 1 доби.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
Чудова захист рослин як при проведенні планових обробок, так і при обробках в критичних ситуаціях. Починайте обробку при досягненні економічного порогу шкодочинності. За високої чисельності шкідників, а також для шкідників з тривалим періодом літа і личинок старших віків можна застосовувати максимальні норми витрат для скорочення кількості обробок. Не рекомендується проводити обробку при температурі повітря вище +300С. Норма витрати робочого розчину повинна бути достатньою для забезпечення покриття всієї листової поверхні культури, але не допускайте стікання препарату з обробленої поверхні
ПЕРЕВАГИ:
· Висока ефективність проти широкого спектру шкідників: скрытноживущих, сисних та
листогризучих
· Тривалий період захисної дії, скорочення кількості обробок за сезон
· Збереження інсектицидної ефективності в суху і жарку погоду
· Завдяки системним властивостям захищає рослину і новий приріст зовні і зсередини
· Відсутній ризик виникнення резистентності
· Зручна в застосуванні упаковка
| Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, л,кг/га | Строки очікування, дні (кратність обробок) |
| Спосіб обробки | |||
| Виноград | Гронова листовійка, філоксера листова | 0,5-0,6 | 20 (2) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Горох | Довгоносики, зернівки, попелиці | 0,15 | 20 (2) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Деревні насадження | Листогризучі шкідники (лускокрилі, жесткокрылые) | 0,4-0,6 | 20 (1) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Диня | Динна муха | 0,15 | 20 (2) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Капуста | Білянка, совки, попелиці, кліщі | 0,25 | 25 (1) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Картопля | Колорадський жук, попелиці | 0,1 | 20 (2) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Льон | Блішки, луговий метелик | 0,2 | 20 (2) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Цибуля | Цибульна муха, тютюновий трипс | 0,2 | 30 (1) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Люцерна | Довгоносики, люцерновые семяеды | 0,2 | 20 (2) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Нут | Довгоносики, зернівки, попелиці | 0,15 | 20 (1) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Пшениця яра | Попелиці, пшеничний трипс | 0,1-0,15 | 20 (1) |
| Обприскування рослин в період вегетації | |||
| Шкідлива черепашка, сіра зернова совка, хлібні жуки, гессенська муха | 0,15 | 20 (2) | |
| Обприскування рослин в період вегетації | |||
| Томати | Баштанна попелиця, бавовняна совка, трипси, павутинний кліщ, білокрилка | 0,2 | 20 (2) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Ділянки, заселені сарановими | Італійський прус, мароккская і азіатська сарана | 0,1-0,15 | 30 (1) |
| Обприскування в період масового відродження личинок | |||
| Бавовник | Бавовняна совка, карадрина | 0,25 | 30 (2) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Бавовняна попелиця, тютюновий трипс, павутинний кліщ, білокрилка | 0,2 | 30 (2) | |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Ячмінь ярий | Злакові попелиці | 0,1-0,15 | 20 (2) |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Шведська муха | 0,15 | 20 (2) | |
| Обприскування в період вегетації | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Швейцарія |
| Вміст діючої речовини | 106 г/л лямбда-цигалотрину, 141 г/л тіаметоксуму |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Виробник | Syngenta |
| Упаковка | |
| Об`єм | 0.003 л |
- Ціна: 30 ₴

